Descripción
La Planta de Luz Wacker G120 tiene grandes prestaciones y una gran potencia, suficientes para cumplir con todas sus necesidades de comercialización y en la obra. Este generador diesel silencioso, móvil y resistente proporciona la máxima potencia en aplicaciones de gran tamaño en la construcción, comerciales, industriales, eventos especiales y en casos de emergencia, donde se requiera una electricidad fiable y silenciosa. El controlador digital supervisa y protege el generador y el motor. Sus componentes estándar, respetuosos con el medio ambiente, incluyen una contención de líquidos del 115%, un sistema de recuperación del vapor de aceite de la caja del cigüeñal, mangueras de drenaje del radiador y el aceite sin derrames, y el sistema de llenado rápido de combustible minimiza el riesgo de que se produzcan derrames.
Dimensiones | |
| L x A x H funcionamiento (patines) | 2794 x 1143 x 1638 mm |
| L x A x H envío (patines) | 2870 x 1207 x 1946 mm |
| L x A x H envío / funcionamiento (remolque) | 4470 x 2032 x 2286 mm |
Pesos | |
| Peso seco (patines) | 2.143 kg |
| Peso funcionamiento (patines) | 2.795 kg |
| Peso envío (patines) | 2.228 kg |
| Peso funcionamiento (remolque) | 3.417 kg |
| Peso envío (remolque) | 2.764 kg |
Características operativas | |
| Enganche para remolques tipo | Pivote de articulación |
| Potencia de reserva | 106 kW |
| Prime output | 96 kW |
| Tensión trifásico | 240/480 V |
| Corriente eléctrica trifásico (máximo) | 289/145 A |
| Corriente eléctrica monofásico (máximo) | 120/240 A |
| Tensión trifásico | 208, 220, 240, 416, 440, 480 V |
| Tensión monofásico | 120, 127, 139, 240, 254, 277 V |
| Fusible automático (principal) | 350 A |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Factor de potencia monofásico | 1 cos Φ 1~ |
| Factor de potencia trifásico | 0,8 cos Φ 3~ |
| Nivel acústico (LwA) al máximo (7 m) | 70,6 dB(A) |
| Tomas para conexión -20 Amp GFI Duplex | 2 |
| Tomas para conexión -50 Amp Twist Lock | 3 |
Datos del motor | |
| Motor | Refrigerado por líquido, 4 cilindros |
| Fabricante del motor | John Deere |
| Emisiones certificado | Tier 3 |
| Cilindrada | 4.500 cm³ |
| Rendimiento de servicio SAE J1995, ISO 8528-1 | 118 kW |
| a revoluciones | 1.800 1/min |
| Refrigerante capacidad | 22,5 l |
| Aceite del motor capacidad | 15 l |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Consumo de combustible (carga máxima) | 28,2 l/h |
| Capacidad del depósito – combustible | 756 l |
| Cantidad (batería) | 1 |
| Batería | 12 V |
| Tipo de generador | Mecc Alte, sin escobillas con regulador automático de tensión |
| Regulación de tensión sin carga a carga completa +/- | 1 % |
| Regulación de tensión estado estable +/- | 0,2 % |
| Aislamiento general (clase) | H |
| Frecuencia (velocidad del generador) | 60 Hz |
| Tiempo de funcionamiento al 100% de la carga máxima | 24,8 h |
| Tiempo de funcionamiento al 75% de la carga máxima | 31 h |
| Tiempo de funcionamiento al 50% de la carga máxima | 43,4 h |
| Tiempo de funcionamiento al 25% de la carga máxima | 81,5 h |
La Planta de Luz Wacker G12 cuenta con alternadores sin escobillas, con excitación por separado y regulación de tensión automática (AVR), proporcionan un arranque óptimo del motor y una mejor capacidad para funcionar con cargas no lineales.




